ZX6350A鉆銑床
立即咨詢(xún)
聯(lián)系熱線 15863228629
主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
※ 鉆銑床可實(shí)現(xiàn)立、臥銑兩種加工功能。
※立式主軸套筒具有手動(dòng)和微動(dòng)兩種進(jìn)給。
※工作臺(tái)導(dǎo)軌副超音頻淬火后磨削。
※工作臺(tái)分三種機(jī)動(dòng)進(jìn)給方式:A型為三向,D型為兩向,C型為單向。
ZX6350A鉆銑床參數(shù)項(xiàng)目 | ZX6350A |
主軸錐孔錐度 | M.T.4 |
立軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | 90-390 |
臥軸中心至工作臺(tái)面距離 mm | 0-300 |
立軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 mm | 200-500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | (8級(jí))40-1400(立)(12級(jí))40-1300(臥) |
工作臺(tái)尺寸 mm | 1200×280 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) mm | 600/320/300 |
臥軸中心至懸梁平面距離 mm | 175 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 mm/min | 560 |
工作臺(tái)T型槽數(shù)/寬度/間距 mm | 3/14/70 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 kW | 0.85/1.5(立);2.2(臥) |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 750 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 w | 40 |
機(jī)床凈重/毛重 kg | 1450/1550 |
外形尺寸 mm | 1680×1480×2150 |
標(biāo)簽: