CK6150 輕型數(shù)控車床
◆精度高滾動(dòng)軸承支承主軸,回轉(zhuǎn)精度高
◆全封閉罩殼,安全可靠
◆外形設(shè)計(jì)美觀
◆功能全面、加工效率高、操作簡(jiǎn)便
立即咨詢
聯(lián)系熱線 15863228629
◆精度高滾動(dòng)軸承支承主軸,回轉(zhuǎn)精度高
◆全封閉罩殼,安全可靠
◆外形設(shè)計(jì)美觀
◆功能全面、加工效率高、操作簡(jiǎn)便
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK6150 |
床身上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 500 |
橫滑板上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 260 |
更大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | C6 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架類型 | Turret/tool post | - | Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 280 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.09 |
機(jī)床重量 | Weight for 750 | kg | 1800 |
Machine weight | |||
Weight for 1000 | kg | 1900 | |
Weight for 1500 | kg | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 2100 | |
外形尺寸 | Dimension for 750 | mm | 2200x1700x1750 |
Overall dimension | |||
Dimension for 1000 | mm | 2500x1700x1750 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1700x1750 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1700x1750 |
標(biāo)簽: