數(shù)控車床CK6136、CK6140、CK6150
立即咨詢
聯(lián)系熱線 15863228629
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK6136 | CK6140 | CK6150 |
床身上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 360 | 400 | 500 |
橫滑板上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 190 | 210 | 260 |
更大工件長度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) | 52(Optional 80) | 52(Optional 80) |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 | MT6 | MT6 |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C6 | C6 | C6 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps | Manual 2 steps | Manual 2 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架類型 | Turret/tool post | - | Electric4 position | Electric4 position | Electric4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 200 | 230 | 280 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 | 65 | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT4 | MT4 | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 | 130 | 130 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 4 | 4 | 5.5 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
機(jī)床重量 | Weight for 750 | kg | 1600 | 1700 | 1800 |
Machine weight | Weight for1000 | kg | 1700 | 1800 | 1900 |
Weight for 1500 | kg | 1800 | 1900 | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 1900 | 2000 | 2100 | |
外形尺寸 | Dimension for 750 | mm | 2200x1600x1650 | 2200x1650x1700 | 2200x1700x1750 |
Overall dimension | Dimension for1000 | mm | 2500x1600x1650 | 2500x1650x1700 | 2500x1700x1750 |
Dimension for1500 | mm | 3000x1600x1650 | 3000x1650x1700 | 3000x1700x1750 | |
Dimension for2000 | mm | 3500x1600x1650 | 3500x1650x1700 | 3500x1700x1750 |
標(biāo)簽: