3040搖臂鉆
1、主軸箱、搖臂、內(nèi)外柱采用液壓驅(qū)動的菱形塊夾緊機構(gòu)。
2、搖臂上導(dǎo)軌、主軸套筒及內(nèi)外柱回轉(zhuǎn)滾道等處均進行淬火處理,可延長使用壽。
3、有完善的安全保護裝置和外柱防護及自動潤滑裝置。
4、采用液壓預(yù)選變速結(jié)構(gòu),可節(jié)省輔助時間。
立即咨詢
聯(lián)系熱線 15863228629
1、主軸箱、搖臂、內(nèi)外柱采用液壓驅(qū)動的菱形塊夾緊機構(gòu)。
2、搖臂上導(dǎo)軌、主軸套筒及內(nèi)外柱回轉(zhuǎn)滾道等處均進行淬火處理,可延長使用壽。
3、有完善的安全保護裝置和外柱防護及自動潤滑裝置。
4、采用液壓預(yù)選變速結(jié)構(gòu),可節(jié)省輔助時間。
SPECIFICATIONS | Z3040X14 | |
Z3040X14搖臂鉆床主要技術(shù)參數(shù) | ||
鉆孔大直徑(mm) | Max. drilling dia(mm) | 40 |
主軸中心至立柱母線距離(mm) | Spindle center to column generating distance | 370-1370 |
主軸箱水平移動距離(mm) | Distance headstock horizontal movement(mm) | 1000 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | Distance from spindle nose to table surface(mm) | 280—1210 |
搖臂升降距離(mm) | Rocker lifting distance(mm) | 680 |
搖臂升降速度(m/mm) | Rocker Lifting speed (m/min) | 1.32 |
搖臂回轉(zhuǎn)角度(°) | Rocker rotary angle | 360° |
主軸錐孔(莫氏) | Spindle taper | 4 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | Range of spindle speeds(r.p.m) | 32-2500 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed series | 16級 |
主軸進給量范圍(r.p.m) | Spinde feeding range(r.p.m) | 0.13—0.54 |
主軸進給量級數(shù) | Spinde feeding step | 4級 |
Z3040X14搖臂鉆床主軸行程(mm) | Spindle travel (mm) | 260 |
主軸允許大扭矩(N.m) | Maximum allowable torque of spindle (N.m) | 200 |
主軸允許大進給抗力(N) | Maximum resistance to the spindle(N) | 10000 |
Z3040X14搖臂鉆床主電機功率(kw) | Main motor power (kw) | 3 |
機床重量(kg) | Machine weight | 2200 |
Z3040X14搖臂鉆床外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 2053x820x2483 |
標(biāo)簽: