數(shù)控銑床強力銑XK715
立即咨詢
聯(lián)系熱線 15863228629
參數(shù) | unit | XK715 | ||
工作臺尺寸 | mm | 1600X500 | ||
工作臺更大承重 | kg | 900 | ||
T型槽(數(shù)量-寬度-間距) | 5-18-80 | |||
X軸行程 | mm | 1000 | ||
Y軸行程 | mm | 500 | ||
Z軸行程 | mm | 580 | ||
主軸中心到立柱表面距離 | mm | 545 | ||
主軸端到工作臺表面距離 | mm | 140-720/270-850 | 170-750/300-880 | |
X/Y軸快速移動 | m/min | 15 | ||
Z軸快速移動 | m/min | 12 | ||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 80-3500 | 80-6000 | |
主軸錐度 | BT50 | BT40 | ||
主電機功率 | kw | 11月15日 | ||
X/Y/Z軸導(dǎo)軌形式 | 3 axis hard rail三軸硬軌 | |||
定位精度 | mm | 0.02/0.016/0.016 | ||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.012/0.008/0.008 | ||
刀庫容量(標(biāo)配、選配) | - | |||
刀具更大直徑(相鄰、相隔) | mm | - | ||
刀具更大長度 | mm | - | ||
刀具更大重量 | kg | - | ||
機器尺寸 | mm | 3000x2500x2400 | ||
機器重量 | kg | 6200 | 6000 |
1 | KND-2000系統(tǒng) | 11 | 6000rpm主軸 |
2 | 16把斗笠刀庫 | 12 | 中央集中自動進(jìn)給潤滑系統(tǒng) |
3 | 三軸潤滑油獨立收集裝置 | 13 | 全防護(hù)(不含頂面) |
4 | 機床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統(tǒng) | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 8.4”顯示器 | 18 | 主軸錐孔:BT40 7/24 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 電器柜冷熱交換器 |
10 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | 20 | 隨機技術(shù)文件 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | 件 | 1 | |
2 | 卡簧 | 套 | 1 | |
3 | 拉釘 | 件 | 1 | |
4 | 內(nèi)六角扳手 | 套 | 1 | |
5 | 一字螺釘旋具 | 件 | 1 | |
6 | 十字螺釘旋具 | 件 | 1 | |
技術(shù)文件 | ||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機械說明書 | 份 | 1 | |
2 | 合格證明書 | 份 | 1 | |
3 | 裝箱單 | 份 | 1 | |
4 | 電氣說明書 | 份 | 1 | |
5 | KND操作說明書 | 份 | 1 | |
6 | KND參數(shù)說明書 | 份 | 1 | |
7 | KND維修說明書 | 份 | 1 |
標(biāo)簽: