CA6266普通馬鞍車床
CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
立即咨詢
聯(lián)系熱線 15863228629
CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
該系列車床床身寬于一般車床,導軌寬度400mm具有較高的剛度,導軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。
機床操作靈便集中,溜板設有快移機構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機床結(jié)構(gòu)剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力切削。
機床出廠前嚴格按照檢驗程序?qū)C床進行檢驗,并做強力切削試驗,保證機床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性.
技術參數(shù)Specifications | CA6166 CA6166B CA6166C | CA6266 CA6266B CA6266C | |
床身更大工件直徑Max. Swing over bed | 660mm | ||
刀架上更大工件直徑Max. Swing over carriage | 400mm | ||
馬鞍槽更大工件直徑Max. swing in gap | -- | 880mm | |
馬鞍槽有效長度Effective gap length | -- | 210mm | |
更大工件長度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||
刀桿截面Section of turning tool | 25x25mm | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
Spindle | 主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 52mm.(80mm). [105mm] | |
主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
進給 | 進給數(shù)量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) | |
Feed | 公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | |
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||
模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Moduie39kinds) | ||
徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||
尾座 | 尾座主軸更大行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |
Tailstock | 尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | |
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主電機Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包裝尺寸 | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | |
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
重量 | Length | 毛重 凈重 | |
Weight (kg) | G.W N.W. | ||
Weight for 750mm | 2380 2260 | ||
Weight for 1000mm | 2570 2450 | ||
Weight for 1500mm | 2810 2640 | ||
Weight for 2000mm | 3050 2880 | ||
Weight for 2200mm | 3390 3180 | ||
Weight for 3000mm | 3930 3687 | ||
Weight for 4000mm | 4580 4200 |
標簽: