CA6180普通車床
CA系列普通臥式車床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節(jié)螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
立即咨詢
聯(lián)系熱線 15863228629
◆CA系列普通臥式車床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節(jié)螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
◆該系列車床床身寬于一般車床,導軌寬度400mm具有較高的剛度,導軌面經中頻淬火,經久耐磨。
◆機床操作靈便集中,溜板設有快移機構。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
◆機床結構剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力切削。
◆機床出廠前嚴格按照檢驗程序對機床進行檢驗,并做強力切削試驗,保證機床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性.
技術參數 | CA6180 CA6180B CA6180C | CA6280 CA6280B CA6280C | |||
床身更大工件直徑 | 800mm | ||||
刀架上更大工件直 | 540mm | ||||
馬鞍槽更大工件直徑 | -- | 1020mm | |||
馬鞍槽有效長度 | -- | 210mm | |||
更大工件長度 | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm/4000mm | ||||
床身寬度 | 400mm | ||||
刀桿截面 | 25x25mm | ||||
主軸 | 主軸轉速范圍 | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |||
主軸內孔 | 52mm.(80mm). [105mm] | ||||
主軸孔錐度 | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||||
進給 | 進給數量 | 64種(kinds)(for each) | |||
Feed | |||||
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44kinds) | ||||
英制螺紋 | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||||
模數螺紋 | 0.25-48(模數39種)(Moduie39kinds) | ||||
徑節(jié)螺紋 | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||||
尾座 | 尾座主軸更大行程 | 150mm | |||
Tailstock | |||||
尾座主軸直徑 | 75mm | ||||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||
主電機Main motor | 7.5KW(10HP) | ||||
包裝尺寸 | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |||
Packing dimensions (L*W*Hmm) | |||||
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||||
重量 | Length | 毛重 凈重 | |||
Weight (kg) | |||||
Weight for 750mm | 2380 2260 | ||||
Weight for 1000mm | 2570 2450 | ||||
Weight for 1500mm | 2810 2640 |
標簽: