CA6166普通車床
CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強(qiáng)的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
◆CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強(qiáng)的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
◆該系列車床床身寬于一般車床,導(dǎo)軌寬度400mm具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。
◆機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
◆機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強(qiáng)力切削。
◆機(jī)床出廠前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),并做強(qiáng)力切削試驗(yàn),保證機(jī)床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性.
型號(hào) | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | |
CA6161B | CA6261B | CA6166B | CA6266B | CA6180B | CA6280B | ||
技術(shù)參數(shù) | CA6161C | CA6261C | CA6166C | CA6266C | CA6180C | CA6280C | |
床身上更大工件直徑 | 610mm | 660mm | 800mm | ||||
刀架上更大工件直徑 | 370mm | 400mm | 540mm | ||||
馬鞍槽更大工件直徑 | — | 830mm | — | 880mm | — | 1020mm | |
馬鞍槽有效長(zhǎng)度 | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | |
更大工件長(zhǎng)度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | ||||||
床身寬度 | 400mm | ||||||
刀桿截面 | 25×25mm | ||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 10-1400rpm/16-1400(24 steps) | |||||
主軸內(nèi)孔 | 52mm、(80mm)、(104mm) | ||||||
主軸孔錐度 | 莫氏NO.6(MT6)(Φ90 1:20)(Φ113 1:20) | ||||||
進(jìn)給 | 進(jìn)給數(shù)量 | 64種(kinds)(for each) | |||||
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||||||
英制螺紋 | (1-24tpi)21種(21 kinds) | ||||||
模數(shù)螺紋 | 0.25-48(模數(shù)39種)(Modoule 39 kinds) | ||||||
徑節(jié)螺紋 | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||||||
尾座 | 床身主軸更大行程 | 150mm | |||||
床尾主軸直徑 | 75mm | ||||||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||||
主電機(jī) | 7.5KW(10HP) | ||||||
包裝尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | |||
(L×W×H)mm | Overall dimensions for 1000mm | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | |||
Overall dimensions for 1500mm | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for 2000mm | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | ||||
Overall dimensions for 3000mm | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | ||||
重量 | Length | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 |
(kg) | Weight for 750mm | 2300 | 2180 | 2380 | 2260 | 2520 | 2400 |
Weight for 1000mm | 2380 | 2250 | 2570 | 2450 | 2720 | 2560 | |
Weight for1500mm | 2577 | 2437 | 2810 | 2640 | 2980 | 2800 | |
Weight for 2000mm | 2940 | 2787 | 3050 | 2880 | 3260 | 3087 | |
Weight for 3000mm | 3600 | 3450 | 3930 | 3687 | 4200 | 3887 |
標(biāo)簽: