CA6140普通車床
CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強(qiáng)的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
◆CA系列普通臥式車床適用于車削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強(qiáng)的臥式車床,廣泛適用于各種軸類和盤類零件的批量加工。
◆該系列車床床身寬于一般車床,導(dǎo)軌寬度400mm具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。
◆機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
◆機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強(qiáng)力切削。
◆機(jī)床出廠前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),并做強(qiáng)力切削試驗(yàn),保證機(jī)床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性.
技術(shù)參數(shù)Specifications | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | |
床身更大工件直徑Max. Swing over bed | 400mm | ||
刀架上更大工件直徑Max. Swing over carriage | 210mm | ||
馬鞍槽更大工件直徑Max. swing in gap | -- | 630mm | |
馬鞍槽有效長(zhǎng)度Effective gap length | -- | 210mm | |
更大工件長(zhǎng)度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||
刀桿截面Section of turning tool | 25x25mm | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
Spindle | 主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 52mm.(80mm). [105mm] | |
主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
進(jìn)給 | 進(jìn)給數(shù)量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) | |
Feed | 公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-96mm)44種(44kinds) | |
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||
模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Moduie39kinds) | ||
徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||
尾座 | 尾座主軸更大行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |
Tailstock | 尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | |
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主電機(jī)Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包裝尺寸 | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | |
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
重量 | Length | 毛重 凈重 | |
Weight (kg) | G.W N.W. | ||
Weight for 750mm | 2100 1990 | ||
Weight for 1000mm | 2190 2070 | ||
Weight for 1500mm | 2350 2220 | ||
Weight for 2000mm | 2720 2570 | ||
Weight for 2200mm | 2800 2600 | ||
Weight for 3000mm | 3300 3200 | ||
Weight for 4000mm | 3500 3400 |
標(biāo)簽: