1370立式數(shù)控加工中心
在各大行業(yè)中都可以使用,特別是對一些重視的核心行業(yè)起到了極大的作用。加工中心主要加工箱體類工件、復(fù)雜曲面類工件、異形類工件、盤類工件、套類工件、板類工件等復(fù)雜形狀工件都可以使用加工中心來進行加工。
1370加工中心主要配置:
1.樹脂砂鑄件,三線軌/兩線一硬/三硬軌
2.系統(tǒng)品牌可選:FANUC、廣數(shù)、西門子、凱恩帝、新代
3.圓盤式刀庫BT40-T24(臺灣岡田)。
4.三軸滾柱線軌(臺灣上銀/銀泰)。
5.精密鎖緊螺母(臺灣盈熙)。
6.臺灣產(chǎn)主軸(臺灣羅翌、臺灣健椿、臺灣丹銓)
7.臺灣產(chǎn)增壓缸(亞德客)。
8.進口軸承(日本NSK、德國FAG)。
9.國產(chǎn)聯(lián)軸器。
10.X、Y、Z(下)不銹鋼導(dǎo)軌防護。
11.進口電子潤滑泵(日本河谷)
12.國產(chǎn)冷卻系統(tǒng)含水泵、水箱。
13.氣動元件(亞德客)。
14.可選配:自動螺旋排屑功能。
15.帶主軸油冷功能,中心吹氣。
16. 主要電器:SCHNETDER(施耐德)
VMC1370 | 單位 | |||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1400×700 | mm | |||
允許更大荷重 | 1200 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 140-22-5 | mm×個 | ||||
加工 | 工作臺更大行程- X軸 | 1300 | mm | |||
滑座更大行程- Y軸 | 700 | mm | ||||
范圍 | 主軸更大行程 - Z軸 | 700 | mm | |||
主軸端面至 | 更大 | 860 | mm | |||
工作臺面距離 | 最小 | 160 | mm | |||
主軸中心到導(dǎo)軌基面距離 | 780 | mm | ||||
主 軸 | 錐孔 (7:24) | BT 50 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 50~8000 | r/min | ||||
更大輸出扭矩 | 143 | N.m | ||||
主軸電機功率 | 18.5 | kw | ||||
主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | |||||
刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT50 | ||||
拉釘型號 | MAS403 BT50-Ⅰ | |||||
進給 | 快速移動 | X軸 | 24 | m/min | ||
Y軸 | 24 | |||||
Z軸 | 18 | |||||
進給速度 | 1-6000 | mm/min | ||||
三軸拖動電機功率 | 2.5/2.5/2.5 | kw | ||||
*刀庫 | 刀庫形式 | 圓盤式. | ||||
選刀方式 | 預(yù)選刀 | |||||
刀庫容量 | 24 | 把 | ||||
更大刀具長度 | 300 | mm | ||||
更大刀具重量 | 18 | kg | ||||
更大刀盤 | 滿刀 | Φ112 | mm | |||
直徑 | 相鄰空刀 | Φ200 | mm | |||
換刀時間 | 3 | s | ||||
定位精度 | JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | mm | |||
X軸 | ±0.005/300 | 0.02 | ||||
Y軸 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z軸 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重復(fù)定位精度 | X軸 | ±0.005 | 0.012 | mm | ||
Y軸 | ±0.005 | 0.01 | ||||
Z軸 | ±0.005 | 0.01 | mm | |||
機床重量 | 7000 | kg |
標(biāo)簽: